| Permit Type | Cost | Validity |
|---|---|---|
| Trip Permit | $95 | Up to 10 days |
| Fuel Permit | $95 | Up to 10 days |
| KYU Annual Permit | $97, plus per mile $0.21 | No need to renew, requires quarterely mileage reports |
| KYU Temporary Permit | $95 |
Up to 10 days |
| Permit Type | Cost | Validity |
|---|---|---|
| Trip Permit | $95 | Up to 10 days |
| Fuel Permit | $95 | Up to 10 days |
| KYU Annual Permit | $97, plus per mile $0.21 | No need to renew, requires quarterely mileage reports |
| KYU Temporary Permit | $95 |
Up to 10 days |